Struktur kurikulum Program Studi Sarjana (S1) Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar disusun dengan total 144 SKS sebagai syarat minimum kelulusan. Kurikulum terdiri atas mata kuliah wajib dan pilihan yang mencakup mata kuliah institusional, mata kuliah inti program studi, serta mata kuliah berbasis peminatan.
Dalam dokumen ini disajikan dua versi kurikulum, yaitu Kurikulum 2021 dan Kurikulum 2024, yang masing-masing memiliki struktur dan pengelompokan mata kuliah pilihan serta peminatan yang berbeda. Penandaan warna dan format huruf digunakan untuk membedakan kategori mata kuliah dalam dokumen tersebut.
Untuk informasi lebih lengkap, silakan akses melalui tautan berikut:
🔗 Mata Kuliah Kurikulum 2024 : bit.ly/MKKurikulumTIN2024
🔗 Mata Kuliah Kurikulum 2021 : bit.ly/MKKurikulumTIN2021
DAFTAR MATA KULIAH TEKNIK INFORMATIKA ( S1 – REGULER )
Paket Semester I
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester | Sifat |
1 | UIN020006Â | Akidah Akhlak | 2 | 1 | Wajib |
2 | UIN020007 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | Wajib |
3 | TIN120001 | Etika Profesi | 2 | 1 | Wajib |
4 | UIN020001 | Ilmu Al-Quran | 2 | 1 | Wajib |
5 | TIN130003 | Matematika Komputer | 3 | 1 | Wajib |
6 | UIN020008 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 1 | Wajib |
7 | TIN130004 | Pengantar Teknologi Informasi & Ilmu Komputer | 3 | 1 | Wajib |
8 | TIN130002 | Algoritma dan Pemrograman * | 3 | 1 | Wajib |
Jumlah SKS | 20 SKS |
Paket Semester II
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester | Sifat |
1 | TIN130006 | Elektronika Digital* | 3 | 2 | Wajib |
2 | TIN130005 | Fisika Terapan* | 3 | 2 | Wajib |
3 | UIN020003 | Ilmu Fikih | 2 | 2 | Wajib |
4 | UIN020002 | Ilmu Hadis | 2 | 2 | Wajib |
5 | TIN130007 | Matematika Diskrit | 3 | 2 | Wajib |
6 | TIN130009 | Pemrograman Terstruktur* | 3 | 2 | Wajib |
7 | UIN020009 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 2 | Wajib |
8 | TIN130008 | Sistem Operasi Komputer* | 3 | 2 | Wajib |
Jumlah SKS | 21 SKS |
Paket Semester III
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester | Sifat |
1 | TIN230011 | Basis Data* | 3 | 3 | Wajib |
2 | TIN230013 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 3 | Wajib |
3 | TIN230014 | Pemrograman Berorientasi Objek* | 3 | 3 | Wajib |
4 | TIN230010 | Pemrograman Web 1* | 3 | 3 | Wajib |
5 | TIN230016 | Sistem Tertanam* | 3 | 3 | Wajib |
6 | TIN230015 | Statistika dan Probabilitas* | 3 | 3 | Wajib |
7 | TIN230012 | Struktur Data* | 3 | 3 | Wajib |
8 | TIN230011 | Basis Data* | 3 | 3 | Wajib |
Jumlah SKS | 21 SKS |
Paket Semester IV
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester | Sifat |
1 | TIN220021 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 4 | Wajib |
2 | TIN230023 | Jaringan Komputer* | 3 | 4 | Wajib |
3 | TIN230020 | Kecerdasan Buatan | 3 | 4 | Wajib |
4 | TIN230022 | Pemrograman Web 2* | 3 | 4 | Wajib |
5 | TIN230019 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 4 | Wajib |
6 | TIN230017 | Teknologi Multimedia & Game* | 3 | 4 | Wajib |
7 | FST220001 | Technopreneurship | 2 | 4 | Wajib |
8 | TIN230018 | Teori Bahasa dan Automata | 3 | 4 | Wajib |
Jumlah SKS | 22 SKS |
Paket Semester V
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester | Sifat |
1 | TIN330024 | Manajemen Proyek TIK | 3 | 5 | Wajib |
2 | FST320002 | Metodologi Penelitian Sains dan Teknologi | 2 | 5 | Wajib |
3 | TIN330025 | Penambangan Data* | 3 | 5 | Wajib |
4 | TIN330026 | Keamanan Digital* | 3 | 5 | Wajib |
5 | TIN330027 | Komputasi Awan* | 3 | 5 | Wajib |
6 | TIN330028 | Data Warehouse* | 3 | 5 | Wajib |
7 | MK Peminatan Wajib 1 | 3 | 5 | ||
8 | MK Peminatan Wajib 2 | 3 | 5 | ||
Jumlah SKS | 23 SKS |
Paket Semester VI
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester | Sifat |
1 | TIN330029 | Teknologi Internet of Things | 3 | 6 | Wajib |
2 | TIN330033 | Manajemen Jaringan* | 3 | 6 | Wajib |
3 | TIN330030 | Pemrograman Mobile* | 3 | 6 | Wajib |
4 | TIN330031 | Analisis Desain Sistem | 3 | 6 | Wajib |
5 | TIN330032 | Pemelajaran Mesin* | 3 | 6 | |
6 | MK Peminatan Wajib 3 | 3 | 6 | ||
7 | MK Pilihan 1 | 3 | 6 | ||
8 | MK Pilihan 2 | 3 | 6 | ||
Jumlah SKS | 24 SKS |
Paket Semester VII – VIII
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester | Sifat |
1 | FST440003 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | 7 | Wajib |
2 | TIN440062 | Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 | 7 | Wajib |
3 | TIN410067 | Seminar Hasil | 2 | 7 | Wajib |
4 | TIN410067 | Seminar Proposal | 1 | 7 | Wajib |
5 | TIN440065 | Skripsi | 4 | 7 | Wajib |
Jumlah SKS | 15 SKS |
Peminatan Internet of Things: Networking Applications and Technology
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester |
1 | TIN630002 | Forensik Digital Komputer* | 3 | Ganjil |
2 | TIN530035 | Jaringan Nirkabel | 3 | Ganjil |
3 | TIN630004 | Cyber Security* | 3 | Genap |
4 | TIN530037 | Micro-elektromechanical System* | 3 | Genap |
Peminatan Data and Software Engineering (DSE)
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester |
1 | TIN530038 | Sistem Temu Kembali Informasi | 3 | Ganjil |
2 | TIN630013 | Analisis dan Sains Data | 3 | Ganjil |
3 | TIN330037 | Basis Data Non Relasional* | 3 | Genap |
4 | TIN530040 | Text Mining | 3 |
Peminatan Intelligent System
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester |
1 | TIN530042 | Jaringan Saraf Tiruan | 3 | Ganjil |
2 | TIN630005 | Game Cerdas* | 3 | Ganjil |
3 | TIN630007 | Deep Learning | 3 | Genap |
4 | TIN530040 | Pengolahan Citra Digital | 3 | Genap |
DAFTAR MATA KULIAH TEKNIK INFORMATIKA ( S1 – REGULER )
Paket Semester I
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester | Sifat |
1 | UIN020006 | Akidah Akhlak | 2 | 1 | Wajib |
2 | UIN020007 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | Wajib |
3 | TIN120001 | Etika Profesi | 2 | 1 | Wajib |
4 | UIN020001 | Ilmu Qur’an | 2 | 1 | Wajib |
5 | TIN130003 | Kalkulus | 3 | 1 | Wajib |
6 | TIN130010 | Logika & Algoritma* | 3 | 1 | Wajib |
7 | UIN020008 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | 1 | Wajib |
8 | TIN130011 | Pengantar Teknologi Informasi* | 3 | 1 | Wajib |
Jumlah SKS | 19 SKS |
Paket Semester II
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester | Sifat |
1 | TIN130013 | Dasar Pemrograman* | 3 | 2 | Wajib |
2 | UIN020003 | Ilmu Fiqih | 2 | 2 | Wajib |
3 | UIN020002 | Ilmu Hadis | 2 | 2 | Wajib |
4 | TIN130007 | Matematika Diskrit | 3 | 2 | Wajib |
5 | UIN020009 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 2 | Wajib |
6 | TIN130008 | Sistem Operasi Komputer* | 3 | 2 | Wajib |
7 | TIN230027 | Teknologi AI & Big Data | 2 | 2 | Wajib |
8 | FST220001 | Technopreneurship | 2 | 2 | Wajib |
Jumlah SKS | 19 SKS |
Paket Semester III
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester | Sifat |
1 | TIN130012 | Aljabar Linear | 2 | 3 | Wajib |
2 | TIN230011 | Basis Data* | 3 | 3 | Wajib |
3 | TIN230013 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 3 | Wajib |
4 | TIN330035 | Pemodelan dan Analisis Numerik | 2 | 3 | Wajib |
5 | TIN230014 | Pemrograman Berorientasi Objek* | 3 | 3 | Wajib |
6 | TIN230010 | Pemrograman WEB 1* | 3 | 3 | Wajib |
7 | TIN230016 | Sistem Tertanam* | 3 | 3 | Wajib |
8 | TIN230012 | Struktur Data* | 3 | 3 | Wajib |
Jumlah SKS | 22 SKS |
Paket Semester IV
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester | Sifat |
1 | TIN230021 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 4 | Wajib |
2 | TIN230023 | Jaringan Komputer* | 3 | 4 | Wajib |
3 | FST2420001 | Metodologi Penelitian Sains & Teknik | 2 | 4 | Wajib |
4 | TIN230028 | Pemrograman Perangkat Bergerak* | 3 | 4 | Wajib |
5 | TIN230022 | Pemrograman WEB 2* | 3 | 4 | Wajib |
6 | TIN230019 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 4 | Wajib |
7 | TIN230015 | Statistika dan Probabilitas* | 3 | 4 | Wajib |
8 | TIN230018 | Teori Bahasa dan Automata | 3 | 4 | Wajib |
Jumlah SKS | 22 SKS |
Paket Semester V
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester | Sifat |
1 | TIN330027 | Komputasi Awan* | 3 | 5 | Wajib |
2 | TIN330024 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | 5 | Wajib |
3 | TIN330034 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3 | 5 | Wajib |
4 | TIN330025 | Penambangan Data* | 3 | 5 | Wajib |
5 | MK Peminatan Wajib 1 | 3 | 5 | ||
6 | MK Peminatan Wajib 2 | 3 | 5 | ||
7 | MK Pilihan 1 | 3 | 5 | ||
8 | MK Pilihan 2 | 3 | 5 | ||
Jumlah SKS | 24 SKS |
Paket Semester VI
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester | Sifat |
1 | TIN330029 | Teknologi Internet of Things | 3 | 6 | Wajib |
2 | TIN330033 | Manajemen Jaringan* | 3 | 6 | Wajib |
3 | TIN230026 | Sistem Multimedia* | 3 | 6 | TIN230026 |
4 | TIN330037 | Basis Data Non Relasional* | 3 | 6 | TIN330037 |
5 | MK Peminatan Wajib 1 | 3 | 6 | ||
6 | MK Peminatan Wajib 2 | 3 | 6 | ||
7 | MK Pilihan 1 | 3 | 6 | ||
8 | MK Pilihan 2 | 3 | 6 | ||
Jumlah SKS | 24 SKS |
Paket Semester VII – VIII
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester | Sifat |
1 | FST440003 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | 7 | Wajib |
2 | TIN440062 | Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 | 7 | Wajib |
3 | TIN410067 | Seminar Hasil | 2 | 7 | Wajib |
4 | TIN410067 | Seminar Proposal | 1 | 7 | Wajib |
5 | TIN440065 | Skripsi | 4 | 7 | Wajib |
Jumlah SKS | 15 SKS |
Peminatan Security and Network Technology (SecNet)
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester |
1 | TIN630003 | Jaringan Nirkabel | 3 | Ganjil |
2 | TIN630001 | Keamanan Informasi* | 3 | Ganjil |
3 | TIN630002 | Forensik Digital Komputer* | 3 | Genap |
4 | TIN630004 | Cyber Security* | 3 | Genap |
Peminatan Data and Software Engineering (DSE)
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester |
1 | TIN630012 | Analisis dan Desain Sistem | 3 | Ganjil |
2 | TIN630009 | Design Thinking | 3 | Ganjil |
TIN630013 | Analisis dan Sains Data | 3 | Genap | |
2 | TIN630011 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | Genap |
Peminatan Artificial Intelligence (AI)
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester |
1 | TIN630006 | Machine Learning* | 3 | Ganjil |
2 | TIN630005 | Game Cerdas* | 3 | Ganjil |
3 | TIN630007 | Deep Learning | 3 | Genap |
4 | TIN630008 | Generative AI | 3 | Genap |
Mata Kuliah Pilihan
No | Kode Matakuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS | Paket Semester |
1 | TIN530037 | Micro-elektromechanical System* | 3 | Ganjil |
2 | TIN530040 | Text Mining | 3 | Ganjil |
3 | TIN530042 | Jaringan Saraf Tiruan | 3 | Ganjil |
4 | TIN530042 | Jaringan Saraf Tiruan | 3 | Genap |
5 | TIN530037 | Sistem Tertanam Lanjutan | 3 | Genap |
6 | TIN53044 | Jaringan Sistem Otonom | 3 | Genap |
7 | TIN530040 | Pengolahan Citra Digital | 3 | Genap |